नगरपालिका आम निर्वाचन 2025 के लिए मतदाता सूची का पहला पृष्ठ-Download
नगरपालिका आम निर्वाचन-2025 के निमित मतदाता सुची का अंतिम प्रकाशन
हज़ारीबाग़ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों की सूची विहित प्रपत्र (प्रपत्र ए, प्रपत्र-बी, प्रपत्र-सी) एवं नक्शा-List of Polling Station , Map
नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सुची के प्रारूप प्रकाशन की सुचना-Download
नगर निगम चुनाव हेतु प्रारूप मतदाता सूची में दावा/आपत्ति हेतु प्रपत्र 'ए' एवं 'बी'-Download
नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सुची का प्रारूप प्रकाशन
क्र.सं | वार्ड क्रमांक | फाईल |
1 | वार्ड क्रमांक -1 | 1_1 , 1_2 , 1_3 , 1_4 , 1_5 |
2 | वार्ड क्रमांक-2 | 2_1 , 2_2 , 2_3 , 2_4 |
3 | वार्ड क्रमांक-3 | 3_1 , 3_2 , 3_3 , 3_4 , 3_5 |
4 | वार्ड क्रमांक-4 | 4_1 , 4_2 , 4_3 , 4_4 |
5 | वार्ड क्रमांक-5 | 5_1 , 5_2 , 5_3 , 5_4 , 5_5 |
6 | वार्ड क्रमांक-6 | 6_1 , 6_2 , 6_3 , 6_4 |
7 | वार्ड क्रमांक-7 | 7_1 , 7_2 , 7_3 , 7_4 |
8 | वार्ड क्रमांक-8 | 8_1 , 8_2 , 8_3 , 8_4 |
9 | वार्ड क्रमांक-9 | 9_1 , 9_2 , 9_3 , 9_4 |
10 | वार्ड क्रमांक-10 | 10_1 , 10_2 , 10_3 ,,10_4 , 10_5 |
11 | वार्ड क्रमांक-11 | 11_1 , 11_2 , 11_3 , 11_4 |
12 | वार्ड क्रमांक-12 | 12_1 , 12_2 , 12_3 , 12_4 |
13 | वार्ड क्रमांक-13 | 13_1 , 13_2 , 13_3 , 13_4 |
14 | वार्ड क्रमांक-14 | 14_1 , 14_2 , 14_3 , 14_4 |
15 | वार्ड क्रमांक-15 | 15_1 , 15_2 , 15_3 , 15_4 |
16 | वार्ड क्रमांक-16 | 16_1 , 16_2 , 16_3 , 16_4 , 16_5 |
17 | वार्ड क्रमांक-17 | 17_1 , 17_2 , 17_3 , 17_4 |
18 | वार्ड क्रमांक-18 | 18_1 , 18_2 , 18_3 , 18_4 |
19 | वार्ड क्रमांक-19 | 19_1 , 19_2 , 19_3 , 19_4 |
20 | वार्ड क्रमांक-20 | 20_1 , 20_2 , 20_3 , 20_4 |
21 | वार्ड क्रमांक-21 | 21_1 , 21_2 , 21_3 , 21_4 , 21_5 |
22 | वार्ड क्रमांक-22 | 22_1 , 22_2 , 22_3 , 22_4 |
23 | वार्ड क्रमांक-23 | 23_1 , 23_2 , 23_3 , 23_4 , 23_5 , 23_6 |
24 | वार्ड क्रमांक-24 | 24_1 , 24_2 , 24_3 , 24_4 |
25 | वार्ड क्रमांक-25 | 25_1 , 25_2 , 25_3 , 25_4 |
26 | वार्ड क्रमांक-26 | 26_1 , 26_2 , 26_3 , 26_4 , 26_5 |
27 | वार्ड क्रमांक-27 | 27_1 , 27_2 , 27_3 , 27_4 |
28 | वार्ड क्रमांक-28 | 28_1 , 28_2 , 28_3 , 28_4 |
29 | वार्ड क्रमांक-29 | 29_1 , 29_2 , 29_3 , 29_4 |
30 | वार्ड क्रमांक-30 | 30_1 , 30_2 , 30_3 , 30_4 ,30_5 , 30_6 |
31 | वार्ड क्रमांक-31 | 31_1 , 31_2 , 31_3 , 31_4 , 31_5 |
32 | वार्ड क्रमांक-32 | 32_1 , 32_2 , 32_3 , 32_4 , 32_5 |
33 | वार्ड क्रमांक-33 | 33_1 , 33_2 , 33_3 , 33_4 , 33_5 |
34 | वार्ड क्रमांक-34 | 34_1 , 34_2 , 34_3 , 34_4 |
35 | वार्ड क्रमांक-35 | 35_1 , 35_2 , 35_3 , 35_4 |
36 | वार्ड क्रमांक-36 | 36_1 , 36_2 , 36_3 |
नगरपालिका चुनाव के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण डाटा नगरपालिका चुनाव हेतु डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य हेतु आम सूचना- Download