बंद करे

भूमि बैंक

जिला के लैंड बैंक का विवरण देखने के लिए
लैंड बैंक का सार (चंक) डाउनलोड (1217 KB)
जीएम खास का विवरण (चंक) डाउनलोड (79 KB)
जीएम आम का विवरण (चंक) डाउनलोड (3670 KB)
जीएम जंगल झारी का विवरण (चंक) डाउनलोड (99 KB
गैर मजुरुआ खास , आम, एवं जंगल -झाडी भूमि से सम्बंधित अंचलवार वर्गीकरण विवरण डाउनलोड (841 KB)

 

गैर मजुरुआ खास भूमि का विवरण
क्रमांक डाउनलोड अंचल का नाम 01 से 50 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 51 से 100 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 100से 200 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 200 एकड़ से अधिक रकबे वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 डाउनलोड (35 KB) इचाक 9 11.97 6 390.11 0 0 0 0 417.08
2 डाउनलोड (71 KB) कटकमसांडी 368 1315.7 15 986.92 2 227.05 0 0 2914.67
3 डाउनलोड (60 KB) कटकमदाग 24 45.12 3 198 1 145 0 0 416.12
4 डाउनलोड (54 KB) केरेडारी 67 1265.3 9 565.94 0 0 0 0 1907.24
5 डाउनलोड (58 KB) चुरचू 8 173.2 5 259.12 1 133.15 0 0 579.47
6 डाउनलोड (60 KB) चलकुसा 31 151.24 0 0 0 0 0 0 182.24
7 डाउनलोड (79 KB) चौपारण 28 70.7 0 0 0 0 0 0 98.7
8 डाउनलोड (80 KB) टाटीझरिया 6 11.04 0 0 0 0 0 0 17.04
9 डाउनलोड (86 KB) डाडी 79 353.62 0 0 0 0 0 0 432.62
10 डाउनलोड (61 KB) दारू 11 53.71 0 0 0 0 0 0 64.71
11 डाउनलोड (56 KB) पदमा 3 27.9 5 338.89 0 0 0 0 374.79
12 डाउनलोड (54 KB) बड़कागांव 59 119.62 11 888.28 0 0 0 0 1077.9
13 डाउनलोड (62 KB) बरकटठा 105 404.08 0 0 0 0 0 0 509.08
14 डाउनलोड (76 KB) बरही 52 307 7 455.7 0 0 0 0 821.7
15 डाउनलोड (57 KB) विष्णुगढ़ 2 2.33 0 0 0 0 0 0 4.33
16 डाउनलोड (84 KB) सदर 21 62.39 0 0 0 0 0 0 83.39
  Total 873 4374.92 61 4082.96 4 505.2 0 0 9901.08

 

गैर मजुरुआ आम भूमि का विवरण
क्रमांक डाउनलोड अंचल का नाम 01 से 50 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 51 से 100 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 100से 200 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 200 एकड़ से अधिक रकबे वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 डाउनलोड (35 KB) इचाक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 डाउनलोड (71 KB) कटकमसांडी 85 168.12 0 0 0 0 0 0 253.12
3 डाउनलोड (60 KB) कटकमदाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 डाउनलोड (54 KB) केरेडारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 डाउनलोड (58 KB) चुरचू 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 डाउनलोड (60 KB) चलकुसा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डाउनलोड (79 KB) चौपारण 3 14.13 0 0 0 0 0 0 17.13
8 डाउनलोड (80 KB) टाटीझरिया 1 3.38 0 0 0 0 0 0 4.38
9 डाउनलोड (86 KB) डाडी 58 111.52 0 0 0 0 0 0 169.52
10 डाउनलोड (61 KB) दारू 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 डाउनलोड (56 KB) पदमा 13 15.64 0 0 0 0 0 0 28.64
12 डाउनलोड (54 KB) बड़कागांव 31 54.58 0 0 0 0 0 0 85.58
13 डाउनलोड (62 KB) बरकटठा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 डाउनलोड (76 KB) बरही 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 डाउनलोड (57 KB) विष्णुगढ़ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 डाउनलोड (84 KB) सदर 42 57.64 0 0 0 0 0 0 99.64
  Total 233 425.01 0 0 0 0 0 0 658.01

 

गैर मजुरुआ जंगल झड़ी भूमि का विवरण
क्रमांक डाउनलोड अंचल का नाम 01 से 50 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 51 से 100 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 100से 200 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 200 एकड़ से अधिक रकबे वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 डाउनलोड (35 KB) इचाक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 डाउनलोड (71 KB) कटकमसांडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 डाउनलोड (60 KB) कटकमदाग 15 99.67 0 0 0 0 0 0 114.67
4 डाउनलोड (54 KB) केरेडारी 9 113.9 10 605 0 0 0 0 737.9
5 डाउनलोड (58 KB) चुरचू 225 630.46 0 0 0 0 0 0 855.46
6 डाउनलोड (60 KB) चलकुसा 0 0 4 263.25 1 130.35 0 0 398.6
7 डाउनलोड (79 KB) चौपारण 6 11.51 13 736.31 0 0 0 0 766.82
8 डाउनलोड (80 KB) टाटीझरिया 63 180.53 0 0 0 0 0 0 243.53
9 डाउनलोड (86 KB) डाडी 117 317.53 28 1838.69 6 796.64 2 539.26 3645.12
10 डाउनलोड (61 KB) दारू 47 1401.79 24 1661.88 10 1477.8 6 2416.67 7045.14
11 डाउनलोड (56 KB) पदमा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 डाउनलोड (54 KB) बड़कागांव 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 डाउनलोड (62 KB) बरकटठा 17 117 2 169.25 4 525.92 1 200.43 1036.6
14 डाउनलोड (76 KB) बरही 11 132.19 13 751.4 3 383.45 0 0 1294.04
15 डाउनलोड (57 KB) विष्णुगढ़ 139 242.07 0 0 0 0 0 0 381.07
16 डाउनलोड (84 KB) सदर 36 58.17 0 0 0 0 0 0 94.17
  Total 685 3304.82 94 6025.78 24 3314.16 9 3156.36 16613.12

 

विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध भूमि का विवरण
क्रमांक डाउनलोड अंचल का नाम 01 से 50 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 51 से 100 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 100से 200 एकड़ रकबा वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) 200 एकड़ से अधिक रकबे वाले चको की संख्या रकबा (एकड़ में) Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 डाउनलोड इचाक 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 डाउनलोड कटकमसांडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 डाउनलोड कटकमदाग 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 डाउनलोड केरेडारी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 डाउनलोड चुरचू 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 डाउनलोड चलकुसा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डाउनलोड चौपारण 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 डाउनलोड टाटीझरिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 डाउनलोड डाडी 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 डाउनलोड दारू 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 डाउनलोड पदमा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 डाउनलोड बड़कागांव 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 डाउनलोड बरकटठा 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 डाउनलोड बरही 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 डाउनलोड विष्णुगढ़ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 डाउनलोड सदर 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0